5-8  续表
  单位:万元
   股份制 外 商 港澳台 其 他
         
一、年初存货 20533603 1085795 2860642 455736
二、年末资产负债
    流动资产合计 43490943 2948986 6438792 1231965
       #     23286962 1482496 3668675 660279
    固定资产原价 2049598 101780 300754 59474
    累计折旧 422850 23170 36448 7089
       #本年折旧 101604 5039 12599 1696
    资产总计 51664773 3669259 7175587 1593481
    负债总计 41127994 2794692 4912708 1115832
    所有者权益合计   10536778 874567 2262879 477649
       #实收资本 7018822 795458 1847496 351453
         #国家资本 91263 3280 3877 6295
          集体资本 290300 8796 2825 14479
          法人资本 4459454 326555 278538 76208
          个人资本 2169133 30828 128085 253471
          港澳台资本   5412 14088 1409699
          外商资本 3260 411911 24471 1000
三、损益及分配
    主营业务收入 14127022 489418 1428634 394114
      土地转让收入 52052 2004
      商品房屋销售收入 13819205 482454 1386251 393640
      房屋出租收入 32021 813 3073 21
      其他收入 223743 6152 37307 453
    主营业务成本 10553014 334432 955715 292146
    主营业务税金及附加 992341 29203 136129 35163
    主营业务利润 2285917 83201 306615 59357
    其他业务收入 65642 970 4924 125
    其他业务利润 63149     232
    销售费用 272878 41371 32397 14326
    管理费用 554822 31673 67802 18857
       #     52159 2372 5719 2839
        差旅费   17002 1885 1696 766
        工会经费 3299 49 363 25
    财务费用 196690 12224 12994 6195
       #利息支出 112570 4406 9272 4605
    营业利润 1647026 52731 223046 107759
    投资收益 71267 0 6507 66024
    营业外收入   30195 2581 3102 241
    营业外支出   39274 2958 4294 903
    利润总额 1596969 37542 213998 107559
    应缴所得税   301642 10374 47849 20528
    劳动失业、保险费 27150 1095 2299 435
    住房公积金及住房补贴 5499 310 805 2079
四、工资、福利费
    本年应付工资总额 261317 13234 22319 26156
    本年应付福利费总额   33202 906 1660 961
全部从业人员年平均人数  (人) 8310 357 483 417